ポストカード制作 料金説明

通常の印刷サービスと比べて、格安の印刷基本料金を設定いたしました。
また、当社がデータ作成を行う場合に発生するオプション料金も、それぞれリーズナブルな価格となっております。

印刷基本料金表(完全データの場合)

お客様で完成データを入稿された場合の印刷料金です
(用紙・製版・印刷代が含まれています)
価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください

Sサイズ(100×148mm)
〈マットカード〉 〈ミラーコート〉
部数 税込価格
(カッコ内税抜価格)
部数 税込価格
(カッコ内税抜価格)
100 4,620(4,200) 100 5,720(5,200)
200 4,950(4,500) 200 5,940(5,400)
300 5,390(4,900) 300 6,050(5,500)
400 5,500(5,000) 400 6,270(5,700)
500 5,720(5,200) 500 6,380(5,800)
600 5,940(5,400) 600 6,820(6,200)
700 6,160(5,600) 700 7,260(6,600)
800 6,380(5,800) 800 7,700(7,000)
900 6,600(6,000) 900 8,140(7,400)
1,000 6,820(6,200) 1,000 8,580(7,800)
1,500 8,690(7,900) 1,500 10,010(9,100)
2,000 10,450(9,500) 2,000 11,660(10,600)
2,500 12,320(11,200) 2,500 13,200(12,000)
3,000 14,190(12,900) 3,000 14,740(13,400)
4,000 17,160(15,600) 4,000 17,490(15,900)
5,000 20,240(18,400) 5,000 20,570(18,700)

ご入稿後(データに問題がない場合)5営業日以降に発送
 (データに問題がある場合は再ご入稿後)

Lサイズ(120×235mm)
〈マットカード〉 〈ミラーコート〉
部数 税込価格
(カッコ内税抜価格)
部数 税込価格
(カッコ内税抜価格)
100 15,730(14,300) 100 15,730(14,300)
200 16,830(15,300) 200 16,830(15,300)
300 17,930(16,300) 300 17,930(16,300)
400 18,920(17,200) 400 18,920(17,200)
500 19,800(18,000) 500 19,800(18,000)
600 20,790(18,900) 600 20,790(18,900)
700 21,670(19,700) 700 21,670(19,700)
800 22,660(20,600) 800 22,660(20,600)
900 23,540(21,400) 900 23,540(21,400)
1,000 24,530(22,300) 1,000 24,530(22,300)
1,500 29,260(26,600) 1,500 29,260(26,600)
2,000 33,990(30,900) 2,000 33,990(30,900)
2,500 38,720(35,200) 2,500 38,720(35,200)
3,000 43,890(39,900) 3,000 43,890(39,900)
4,000 53,240(48,400) 4,000 53,240(48,400)
5,000 62,370(56,700) 5,000 62,370(56,700)

ご入稿後(データに問題がない場合)7営業日以降に発送
 (データに問題がある場合は再ご入稿後)

印刷基本料金表(制作セットの場合)

データ制作料込の印刷料金です
(用紙・製版・印刷・デザイン&レイアウト・文字校正2回が含まれています)
価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください

Sサイズ(100×148mm)
〈マットカード〉 〈ミラーコート〉
部数 税込価格
(カッコ内税抜価格)
部数 税込価格
(カッコ内税抜価格)
100 10,120(9,200) 100 11,220(10,200)
200 10,450(9,500) 200 11,440(10,400)
300 10,890(9,900) 300 11,550(10,500)
400 11,000(10,000) 400 11,770(10,700)
500 11,220(10,200) 500 11,880(10,800)
600 11,440(10,400) 600 12,320(11,200)
700 11,660(10,600) 700 12,760(11,600)
800 11,880(10,800) 800 13,200(12,000)
900 12,100(11,000) 900 13,640(12,400)
1,000 12,320(11,200) 1,000 14,080(12,800)
1,500 14,190(12,900) 1,500 15,510(14,100)
2,000 15,950(14,500) 2,000 17,160(15,600)
2,500 17,820(16,200) 2,500 18,700(17,000)
3,000 19,690(17,900) 3,000 20,240(18,400)
4,000 22,660(20,600) 4,000 22,990(20,900)
5,000 25,740(23,400) 5,000 26,070(23,700)

校正終了後(午後は翌日扱い)5営業日以降に発送

Lサイズ(120×235mm)
〈マットカード〉 〈ミラーコート〉
部数 税込価格
(カッコ内税抜価格)
部数 税込価格
(カッコ内税抜価格)
100 21,230(19,300) 100 21,230(19,300)
200 22,330(20,300) 200 22,330(20,300)
300 23,430(21,300) 300 23,430(21,300)
400 24,420(22,200) 400 24,420(22,200)
500 25,300(23,000) 500 25,300(23,000)
600 26,290(23,900) 600 26,290(23,900)
700 27,170(24,700) 700 27,170(24,700)
800 28,160(25,600) 800 28,160(25,600)
900 29,040(26,400) 900 29,040(26,400)
1,000 30,030(27,300) 1,000 30,030(27,300)
1,500 34,760(31,600) 1,500 34,760(31,600)
2,000 39,490(35,900) 2,000 39,490(35,900)
2,500 44,220(40,200) 2,500 44,220(40,200)
3,000 49,390(44,900) 3,000 49,390(44,900)
4,000 58,740(53,400) 4,000 58,740(53,400)
5,000 67,870(61,700) 5,000 67,870(61,700)

校正終了後(午後は翌日扱い)7営業日以降に発送

オプション料金表

写真角版スキャニング DM 1,100円
画像修正代(キズ、汚れ、歪みなど) 1,100円より
写真原稿の色調整 2,200円より
写真切り抜き加工代(1点につき) 880円より
地図作成代 2,200円より
ロゴトレース代 2,200円より
その他 実費

※料金表示は全て税込み価格です。
※送料は別途かかります。

  • スキャニング原稿はA3サイズまで(厚さ10mm以内)原画・画集でのご入稿は原則として受け付けておりません。ポジ・写真プリント・データでお願いいたします(ネガは不可)。
  • 画像原稿データのご入稿の場合…基本的にデータ通りに印刷いたします。プリンタ出力の色とは異なりますのでご注意ください。
  • DMデータの保存は1年間とさせていただきます。それ以前のものはあらためてご入稿をお願いいたします。
  • 校正はEメール・ファックスで行っております。口頭での校正は間違いのもととなります。お返事もEメール・ファックスにてご返送ください。
  • 校正出力紙を郵送ご希望の方は送料(実費)がかかります。
  • デザインデータでの納品は承っておりません。

印刷基本料金表(版下入稿の場合)

お客様で版下原稿を入稿された場合の印刷料金です
(用紙・製版・印刷代が含まれています)
価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください

Sサイズ(100×148mm)
〈マットカード〉 〈ミラーコート〉
部数 税込価格
(カッコ内税抜価格)
部数 税込価格
(カッコ内税抜価格)
100 7,150(6,500) 100 8,250(7,500)
200 7,480(6,800) 200 8,470(7,700)
300 7,920(7,200) 300 8,580(7,800)
400 8,030(7,300) 400 8,800(8,000)
500 8,250(7,500) 500 8,910(8,100)
600 8,470(7,700) 600 9,350(8,500)
700 8,690(7,900) 700 9,790(8,900)
800 8,910(8,100) 800 10,230(9,300)
900 9,130(8,300) 900 10,670(9,700)
1,000 9,350(8,500) 1,000 11,110(10,100)
1,500 11,220(10,200) 1,500 12,540(11,400)
2,000 12,980(11,800) 2,000 14,190(12,900)
2,500 14,850(13,500) 2,500 15,730(14,300)
3,000 16,720(15,200) 3,000 17,270(15,700)
4,000 19,690(17,900) 4,000 20,020(18,200)
5,000 22,770(20,700) 5,000 23,100(21,000)

原稿スキャニング後5営業日以降に発送

Lサイズ(120×235mm)
〈マットカード〉 〈ミラーコート〉
部数 税込価格
(カッコ内税抜価格)
部数 税込価格
(カッコ内税抜価格)
100 18,260(16,600) 100 18,260(16,600)
200 19,360(17,600) 200 19,360(17,600)
300 20,460(18,600) 300 20,460(18,600)
400 21,450(19,500) 400 21,450(19,500)
500 22,330(20,300) 500 22,330(20,300)
600 23,320(21,200) 600 23,320(21,200)
700 24,200(22,000) 700 24,200(22,000)
800 25,190(22,900) 800 25,190(22,900)
900 26,070(23,700) 900 26,070(23,700)
1,000 27,060(24,600) 1,000 27,060(24,600)
1,500 31,790(28,900) 1,500 31,790(28,900)
2,000 36,520(33,200) 2,000 36,520(33,200)
2,500 41,250(37,500) 2,500 41,250(37,500)
3,000 46,420(42,200) 3,000 46,420(42,200)
4,000 55,770(50,700) 4,000 55,770(50,700)
5,000 64,900(59,000) 5,000 64,900(59,000)

原稿スキャニング後7営業日以降に発送

特定商取引法による表記

販売業者名 ベクトル印刷株式会社
代表者名 中村 仁
販売業者所在地 〒112-0005
東京都文京区水道2-1-8
販売業者電話番号 03-3812-9231
販売業者FAX番号 03-3812-9241
販売業者メールアドレス vpdmdata@vector-p.com
商品の内容 書籍、ポストカード、パンフ、チラシ等印刷
販売価格 ポストカードの基本料金はホームページ、料金表に掲載。
掲載商品以外は見積り致します。
商品代金以外の必要料金 送料・代引手数料・振込手数料
商品引き渡し時期 お問い合せの上で発送日決定し、発送いたします。
お支払い方法 代金決算、銀行振込み(発送後) 、当社ご来社にて支払い。
お支払い期限 商品引き渡し時
返品について 受注生産のため不可。当社責による場合のみ、刷り直しで対応いたしますが、それ以上の保証、損害賠償はお受けいたしかねます。ただし、配布を行うなどして一部でも使用した後の刷り直しはできません。また、商品到着後7日間以上経過したものも刷り直しは出来ません。
返品時の送料 当社にて負担